根据2018年度辽宁省社会科学规划基金项目评审会议意见和省社科规划办复核,经审批,我校共有41个项目获得2018年度辽宁省社会科学规划基金项目立项,其中我院共有6项课题获得立项。向我院立项成功的教师表示:兀
序号 | 成果名称 | 作 者 | 学科名称 | 项目类别 |
1 | 产业机构升级对辽宁省经济高质量发展影响的机理与效应研究 | 张广胜 | 应用经济 | 重点项目 |
2 | 乡村旅游视角下辽宁农民创业绩效问题研究 | 王: | 理论经济 | 重点项目 |
3 | 基于:酆掀兰鄯ǖ囊贫缱由涛穹务质量评价研究 | 李雪欣 | 管理学 | 一般项目 |
4 | 辽宁省旅游扶贫与养老产业融合模式、实现路径与政策体系构建 | 李 英 | 管理学 | 一般项目 |
5 | 城市模式与产业集聚对城市全要素生产率的协同效应研究 | 鹿 坪 | 应用经济 | 一般项目 |
6 | 考虑行为因素复合作用的服务供应链质量控制自适应策略研究 | 邢 鹏 | 管理学 | 青年项目 |
9778818威尼斯官网
2018年7月17日