根据2017年度辽宁省社会科学规划基金项目评审会议意见和省社科规划办复核,经审批,我校共有52个项目获得2017年度辽宁省社会科学规划基金项目立项,其中我院共有5项课题获得立项。向我院立项成功的教师表示:兀
序号 | 成果名称 | 作 者 | 学科名称 |
1 | 制造业与服务业协调发展的统计研究 | 刘艳春 | 统计学 |
2 | 供给侧结构性改革中辽宁省降低企业成本问题研究 | 董盈厚 | 管理学 |
3 | 在线社会互动情境下创新产品扩散社会影响模型研究 | 周艳春 | 管理学 |
4 | 互联网环境下辽宁乡村旅游地品牌定位与传播研究 | 王跃伟 | 管理学 |
5 | 新型财务报送模式对分析师盈余预测的影响研究 | 张艺馨 | 应用经济 |
9778818威尼斯官网
2017年10月12日